Сколько человек в храме Шаолинь?
Будучи прародиной китайского дзен-буддизма и родиной боевых искусств, храм Шаолинь всегда привлекал внимание всего мира. В последние годы такие данные, как количество монахов в храме Шаолинь, численность учеников школ боевых искусств и поток туристов, стали горячими темами. В этой статье для вас будет проанализирован состав «населения» храма Шаолинь в виде структурированных данных на основе горячего контента со всего Интернета за последние 10 дней.
1. Основной кадровый состав храма Шаолинь
| Категория персонала | Количество человек | Примечания |
|---|---|---|
| резидентский монах | около 200 человек | Включая настоятеля, главного монаха, наблюдательного монаха и других монахов-служителей. |
| Член Ордена монахов | Около 120 человек | Профессиональные тренировки и выступления по боевым искусствам |
| Учащиеся школы боевых искусств храма Шаолинь | Более 30 000 человек | Хантаго, Эпо и другие близлежащие школы боевых искусств. |
2. Данные о туристах и паломниках
| измерение времени | Среднее количество человек в день | Данные пикового периода |
|---|---|---|
| Трафик в будние дни | 5000-8000 человек | -- |
| праздники | 20 000+ человек | Наибольшее число за один день — 58 000. |
| годовой итог | Около 3 миллионов человек | Статистика за 2019 год |
3. Распространитель культуры Шаолинь по всему миру.
По последним статистическим данным, храм Шаолинь имеет культурные центры более чем в 50 странах мира. Соответствующие данные следующие:
| Тип учреждения | Количество | Количество охваченных людей |
|---|---|---|
| Зарубежные филиалы храма Шаолинь | 8 школ | Около 2000 студентов |
| Культурный центр Шаолинь | 120+ | Более 100 000 студентов |
| Сертифицированный тренер | 3000+ человек | глобальная область действия |
4. Данные по актуальным темам
Среди тем, связанных с храмом Шаолинь, которые в последнее время горячо обсуждаются в Интернете, заслуживают внимания следующие данные:
| Категория темы | Конкретные данные | Источник |
|---|---|---|
| Тема Доуинь #Храм Шаолинь | 3,85 миллиарда просмотров | По состоянию на октябрь 2023 г. |
| Набор персонала в храм Шаолинь | Среднемесячно 30+ позиций | Данные официального сайта храма |
| Торговые марки, связанные с Шаолинем | 666 зарегистрировано | Национальное ведомство по товарным знакам |
5. Сравнение исторического и современного населения.
Судя по историческим данным, численность населения храма Шаолинь претерпела огромные изменения:
| период | Размер монахов | социальное происхождение |
|---|---|---|
| Расцвет династий Суй и Тан. | Более 2000 монахов | судебная поддержка |
| Династии Мин и Цин | 500-800 человек | Множество войн |
| Период Китайской Республики | Меньше ста человек | социальные волнения |
| 2020-е годы | 200+монахов+30000 студентов | культурный ренессанс |
Вывод:«Население» храма Шаолинь – это не только простая численность, но и яркое воплощение наследия китайской культуры. От монахов-резидентов до студентов со всего мира, от взлетов и падений истории до современного возрождения, за этими структурированными данными скрывается мощная жизнеспособность тысячелетней культуры боевых искусств Дзен. По мере того как культура Шаолинь распространяется по всему миру, эта особая «группа населения» будет продолжать расширять свое влияние.
Проверьте детали
Проверьте детали